一、项目背景
随着广电行业数字化的发展趋势,北京云存科技公司结合自身存储产品的性能优势,适时推出非线性编辑存储系统,很好地解决了在线编辑时网络存储速度瓶颈的限制和无法进行素材共享的问题。
二、存储选型依据
带宽判断要素
| 序号 | 判断要素 |
|---|
| 1 | 该制作网中编辑码率及格式 |
| 2 | 该制作网中编辑站点数量,每台编辑站点的实时编辑层数 |
容量与素材共享判断要素
| 序号 | 判断要素 |
|---|
| 1 | 每天新采集素材量及素材保持天数 |
| 2 | 扩展需求,包括站点增加、容量增加的扩展 |
| 3 | 存储的素材是否需要多个编辑站点进行共享 |
三、方案一:NAS存储解决方案
针对中小型的制作业务网络,采用 Cstor MIDAS 2000 NAS 存储解决方案。
方案概述
| 项目 | 说明 |
|---|
| 存储设备 | Cstor MIDAS2000系列 |
| 网络接口 | 4个千兆以太网接口 |
| 读写带宽 | 300MB/s以上稳定读写 |
| 共享协议 | NFS / CIFS |
| 适用规模 | 12台以下标清站点 或 6台以下高清站点 |
| 应用场景 | 中小型制作网,多编辑工作站素材共享 |
规模容量示例
| 工作站类型 | 数量 | 码流码率 | 备注 |
|---|
| 编辑站点(标清) | 8台 | 12 × 50 × 4 = 2400Mb/s | 四层编辑,50Mb/s |
| 编辑站点(高清) | 4台 | 4 × 100 × 4 = 1600Mb/s | 四层编辑,100Mb/s |
| 合计 | | 1600Mb/s | 即200MB/s稳定带宽 |
根据此带宽要求,选择Cstor MIDAS2000系列存储作为中央媒体数据存储体。
四、方案二:IP-SAN(iSCSI)存储解决方案
针对中小型的制作业务网络,采用 Cstor MIDAS 2000 iSCSI 存储解决方案。
方案概述
| 项目 | 说明 |
|---|
| 存储设备 | Cstor MIDAS2000 iSCSI系列 |
| 网络接口 | 4个千兆以太网接口 |
| 读写带宽 | 400MB/s以上稳定读写 |
| 共享协议 | iSCSI |
| 逻辑卷数 | 最多64个LUNs |
| 适用规模 | 16台以下标清站点 或 8台以下高清站点 |
| 应用场景 | 中小型制作网,在线编辑速度要求 + 媒资管理系统 |
规模容量示例
| 工作站类型 | 数量 | 码流码率 | 备注 |
|---|
| 编辑站点(标清) | 12台 | 12 × 50 × 4 = 2400Mb/s | 四层编辑,50Mb/s |
| 编辑站点(高清) | 6台 | 6 × 100 × 4 = 2400Mb/s | 四层编辑,100Mb/s |
| 合计 | | 2400Mb/s | 即300MB/s稳定带宽 |
根据此带宽要求,选择Cstor MIDAS2000 iSCSI系列存储作为中央媒体数据存储体。